Fahrzeugliste nach Besitzer
Foto Th. Meyer
Depot Wiesenplatz der BVB
Fahrzeuge des Tramclub Basel (TCB)
Motorwagen | Standort | Zustand |
---|---|---|
Be 2/2 192 | Depot Sissach | remisiert |
Be 2/2 199 | Depot Sissach | remisiert |
Anhänger | Standort | Zustand |
B2 1163 | Depot Sissach | remisiert |
B2 1187 | Depot Sissach | remisiert |
B2 1205 | Lager Südbaden | remisiert |
B3 1331 | Depot Sissach | remisiert |
B3 1343 | Depot Sissach | remisiert |
B4 1408 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Dienstwagen | Standort | Zustand |
Xe 2/2 2021 | Depot Sissach | remisiert |
X 2220 | Lager Südbaden | abgestellt |
X 2221 | Lager Südbaden | abgestellt |
X 2228 | Lager Südbaden | abgestellt |
X 2240 | Lager Südbaden | abgestellt |
X 2253 | Lager Südbaden | abgestellt |
Fahrzeuge der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
Motorwagen | Standort | Zustand |
---|---|---|
Ce 2/2 47 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Ce 2/2 126 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Be 2/2 156 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Ce 2/2 163 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Be 2/2 181 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Be 2/2 190 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Ce 2/2 215 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Be 4/4 413 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Ce 4/4 450 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Be 4/4 457 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Be 4/6 627 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Be 4/6 628 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Ce 2/2 4 | Depot Dreispitz | ausser Betrieb / remisiert |
Anhänger | Standort | Zustand |
C 281 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
C 309 | Depot Dreispitz | ausser Betrieb / remisiert |
C 1045 | Depot Dreispitz | ausser Betrieb / remisiert |
C 1077 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
C 331 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
C 371 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
C 423 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
C 1193 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
C3 702 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
B3 1303 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Dienstwagen | Standort | Zustand |
Xe 2/2 2022 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
S0 2100 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
X 2205 | Depot Dreispitz | remisiert |
X 2215 | Depot Dreispitz | remisiert |
Autobus | Standort | Zustand |
2 | Depot Dreispitz | fahrfähig |
Fahrzeuge der Baselland Transport AG (BLT)
Motorwagen | Standort | Zustand |
---|---|---|
Ce 2/3 4 | - | fahrfähig |
Ce 2/4 12 | - | fahrfähig |
Anhänger | Standort | Zustand |
C3 27 | - | fahrfähig |
C 41 | - | fahrfähig |
Dienstwagen | Standort | Zustand |
K 131 | - | - |
X 204 | - | - |
X 211 | - | - |
X 212 | - | - |
« zurück