Trambetriebe - Schweiz
1910 - 1948 hatten 30 Städte in der Schweiz einen Trambetrieb
Hier ein Auszug:
Ort | Tramära | Netzlänge im Jahr | Km |
---|---|---|---|
Basel | seit 1895 | 1958 | 51.66 |
Bern | seit 1890 | 1932 - 1935 | 18.20 |
Biel | 1877 - 1948 | 1924 - 1940 | 7.97 |
La Chaux-de-Fonds | 1897 - 1950 | 1937 - 1949 | 5.34 |
Fibourg | 1897 - 1965 | 1936 - 1951 | 6.78 |
Genève | seit 1862 | 1923 - 1924 | 119.71 |
Lausanne | 1896 - 1964 und seit 1991 | 1933 - 1934 | 66.13 |
Locarno | 1908 - 1960 | 1914 - 1926 | 4.61 |
Lugano | 1896 - 1959 | 1927 - 1954 | 7.48 |
Luzern | 1899 - 1961 | 1928 | 11.51 |
Neuchatel | seit 1892 | 1921 - 1926 | 27.32 |
St. Gallen | 1897 - 1957 | 1916 - 1935 | 12.20 |
Schaffhausen | 1901 - 1966 | 1913 - 1914 | 8.96 |
Winterthur | 1898 - 1951 | 1931 - 1934 | 11.14 |
Zürich | seit 1882 | nach 1986 | 72.08 |
Stand: 1998
Ehemalige Schweizer Strassenbahnen bei Wikipedia
Weltweit gibt es ca. 300 Tramnetze mit 25'000 Km Betriebslänge und 50'000 Fahrzeugen. Es werden 20 Milliarden Personen pro Jahr befördert. St. Petersburg in Russland ist der grösste Trambetrieb mit ca. 2'000 Fahrzeugen.