Streckeneröffnungen ab 1895 (Auszug)
Das Dreiländertram war Einzigartig in der Schweiz,
so wurden doch von den BStB auch St. Louis (Frankreich)
und Lörrach (Deutschland) bedient.
Ansichtkarte Lörrach Stetten 12.08.1967
Jahr | Strecke | Länge |
---|---|---|
1895 | Centralbahnhof - Bad. Bahnhof | 2.8 Km |
1897 | Centralbahnhof - Kleinhüningen | 3.5 Km |
1900 - 1957 | St. Louis Grenze - St. Louis Bahnhof (F) | 0.7 Km |
1902 | Aeschenplatz - Dornach BEB | 7.4 Km |
1905 | Morgartenring - Allschwil | 2.5 Km |
1907 | Ruchfeld - Aesch TBA | 8.2 Km |
1910 - 1961 | Lysbüchel - Hüningen Bahnhof (F) | 2.8 Km |
1914 | Riehen Dorf - Riehen Grenze | 1.2 Km |
1919 - 1967 | Riehen Grenze - Lörrach Bahnhof (D) | 2.4 Km |
1922 | Muttenz - Pratteln BUeB | 3.7 Km |
1984 | Heuwaage - Rodersdorf BLT | 16.2 Km |
2001 | Bahnhof SBB - Münchensteinerbrücke | 0.8 Km |
2014 | Kleinhüningen - Bahnhof Weil am Rhein (D) | 2.8 Km |
2017 | Burgfelderhof - Gare de Saint-Louis (F) | 3.1 Km |
Die meisten Linien wurden Anfänglich einspurig mit den notwendigen Ausweichstellen betrieben.
Ab 1895 bis 1907 wurde das Fahrziel am Wagen angezeigt. Von 1908-1911 wurde die Beschilderung auf der Stirnseite eingeführt. (Liniennummer)
- Streckenlänge 1895: 2.8 Km
- Streckenlänge 1934: 68.3 Km
- Streckenlänge 2004: 73.8 Km
- Streckenlänge 2020: 79.0 Km