
BVB Flexity Basel
Motorwagen Nr. 5001-5044 / 6001-6017
Die modernen Wagen der BVB
« Übersicht - Fahrzeuge der BVB
Flexity Be 6/8 Nr. 5001-5044 / 7 Module
Flexity Be 4/6 Nr. 6001-6017 / 5 Module
Video der Produktion im Bombardier Werk Bautzen (Sachsen)
Grafiken © BVB
Die BVB bestellt vorerst 61 Fahrzeuge
44 Stück - 7-teiler 43.26 m
17 Stück - 5-teiler 31.83 m
100% Niederflur-Strassenbahn
Die Kopfform: typisch Basel
Variante: Holzsitze (Hygiene)
Variante: Stoffsitze (Komfort)
Motorwagen Bombardier Flexity Basel
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Erbauer | Bombardier |
Spurweite | 1'000 mm |
Wagenpreis [nach Anpassungen] | 3.7 Mio. CHF [3.75 Mio. CHF] |
Module | 5-Teiler / 7-Teiler |
Anzahl Fahrzeuge | 17 / 44 |
Erste Lieferung | 2014 |
Sitzplätze | 60 / 83 |
Stehplätze (4 Pers. / m2) |
123 / 171 |
Fussbodenhöhe NF (100%) |
320 mm |
Fahrzeuglänge | 31'830 / 43'260 mm |
Fahrzeugbreite | 2'300 mm |
Höhe | 3'700 mm |
Leergewicht | 40.9 / 55.2 t |
Aussentüren | 6 / 8 |
Raddurchmesser neu / verschlissen | 600 / 520 mm |
Fahrdrahtspannung | 600 V |
Antrieb | 125 kW |
Max. Geschwindigkeit | 70 Km/h |
Min. Kurvenradius | 11.8 m |
Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (7 Module) | 1 | 2 | (5 Module)
«Erlkönig» | Fahrzeugdesign | Fahrzeugdaten
« zurück