Trams auf Spielplätzen
Fahrzeuge / Kinderspielplatz
Motorwagen BStB / BVB | Standort | Zeitraum |
---|---|---|
46 | Allschwil BL | 30.10.67 - 1978 |
114 | Pfäffikon SZ | 07.11.67 - 1980 |
130 | Basel BS / Waisenhaus | 24.05.55 - 1957 |
140 | Basel BS / Kinderspital | 1969 - 1976 |
149 | Hitzkirch LU | 23.10.72 - 1973 |
159 | Birrfeld AG | 24.10.72 - 1980 |
185 | Allschwil BL | 24.08.78 - 1987 |
Motorwagen BEB | Standort | Zeitraum |
11 | Münchenstein BL / Neue Welt | 10.05.72 - 20.02.95 |
42 | Münchenstein BL | 01.01.62 - 25.09.64 |
Anhänger BStB /BVB | Standort | Zeitraum |
1043 | Pfäffikon SZ | 07.11.67 - 1980 |
1194 | Hitzkirch LU | 19.10.72 - 1973 |
1482 | Basel BS | 2018 - |
Von 1955 bis 1995 traf man in der Region Basel
einige Tramfahrzeuge auf Kinderspielplätzen an.
In der Neuzeit ist dies kaum mehr denkbar.
Sicherheitsvorschriften lassen die Verwendung solcher Objekte heute meist nicht mehr zu.
Foto P. Bachmann
Wagen Nr. 46 - Spielplatz, Allschwil
Foto H. Bertolf (Staatsarchiv Basel)
Wagen Nr. 130 - Spielplatz Waisenhaus, Basel
Foto P. Bachmann
Wagen Nr. 140 - Kinderspital, Basel
Abbruch erfolgte bei folgenden Firmen
Imfeld AG, Muttenz
Schlatter, Münchwilen
Schmoll, Basel
Thommen, Kaiseraugst
« zurück