Tramlinien früher
Ansichtskarte Johanniterbrücke 1937
Frühere Linien
Linie | Zeit | Route |
---|---|---|
4 | bis 1984 | Mustermesse - Claraplatz - Schifflände - Aeschenplatz - Bahnhof SBB - Brausebad - Kannenfeldplatz - Dreirosenbrücke - Mustermesse. |
5 | bis 1968 | Bruderholz - Jakobsberg - Denkmal - Aeschenplatz - Schifflände - St.Louis-Grenze. |
7 | bis 1986 | Binningen - Markthalle - Bahnhof SBB - Aeschenplatz - Barfüsserplatz - Schifflände. |
9 | bis 1960 | Allschwil - Morgartenring - Brausebad - Heuwaage - Marktplatz - Claraplatz - Wettsteinplatz - Bad. Bahnhof - Eglisee. |
18 | bis 1985 | Schifflände - Barfüsserplatz - Theater - Markthalle - Schützenhaus - Neubad - Neuweilerstrasse. |
21 |
18.-20. 02.2002 |
Riehen Grenze - Messeplatz - Dreirosenbrücke - Burgfelderplatz - Brausebad - Bahnhof SBB - Aeschenplatz - Birsfelden Hard. |
22 | bis 1978 | Kleinhüningen - Claraplatz - Schifflände - Aeschenplatz - St.Jakob. |
23 | bis 1939 | Burgfelden Grenze - Spalentor - Barfüsserplatz - Aeschenplatz - Denkmal - Tellplatz - Leimgrubenweg. |
24 | bis 1978 | Binningen - Bahnhof SBB - Schifflände - Claraplatz - Wiesenplatz. |
25 | bis 1961 | Huninge (F) - Lysbüchel |
26 | bis 1968 | Bruderholz - Jakobsberg - Tellplatz - IWB - Heuwaage - Barfüsserplatz - Schifflände - Claraplatz - Mustermesse. |
Quelle: TCB, H. Ziegler