Tramnamen / Übernamen
Foto Th. Meyer
Strassenschild auf dem Bruderholz
Tramnamen / Übernamen
Tramnamen / Auszug
Busnamen / Auszug
Motorwagen 28-140
Motorwagen 141-192
Motorwagen 93-303
Motorwagen 401-452
Ultraleichtwagen 601-603
Anhängerwagen 1158 / 1301
Tram-Namen BLT
Tram (Stadler - Tango) | Name / Wappen | Datum |
---|---|---|
Be 6/10 Nr. 151 | Binningen | 12.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 152 | Basel | 10.12.2011 |
Be 6/10 Nr. 153 | Bottmingen | 19.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 154 | Dornach | 02.12.2011 |
Be 6/10 Nr. 155 | Oberwil | 04.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 156 | Arlesheim | 18.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 157 | Therwil | 07.12.2011 |
Be 6/10 Nr. 158 | Münchenstein | 11.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 159 | Ettingen | 25.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 160 | Reinach | 05.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 161 | Witterswil | 26.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 162 | Aesch | 09.12.2011 |
Be 6/10 Nr. 163 | Bättwil | 26.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 164 | Muttenz | - |
Be 6/10 Nr. 165 | Hofstetten-Flüh | 26.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 166 | Pratteln | - |
Be 6/10 Nr. 167 | Leymen | - |
Be 6/10 Nr. 168 | Graue Panther | 29.11.2011 |
Be 6/10 Nr. 169 | Rodersdorf | 26.11.2011 |
Tram-Namen BLT
Tram (Schindler) | Gemeinde-Wappen | Datum |
---|---|---|
Be 4/8 Nr. 201 | Ettingen | 2004 - |
Be 4/8 Nr. 203 | Binningen | 2004 - |
Be 4/8 Nr. 204 | Binningen I | 2000 - 2004 |
Be 4/8 Nr. 205 | Oberwil | 2004 - |
Be 4/8 Nr. 208 | Oberwil | 2000 - 2004 |
Be 4/8 Nr. 209 | Therwil | 2004 - |
Be 4/8 Nr. 214 | Ettingen | 2000 - 2003 |
Be 4/8 Nr. 216 | Reinach | 2005 - |
Be 4/8 Nr. 221 | Therwil | 2000 - 2004 |
Be 4/8 Nr. 223 | Reinach | 2005 - |
Be 4/8 Nr. 235 | Aesch | 2000 - 2006 |
Be 4/8 Nr. 240 | Reinach I | 2000 - 2008 |
Be 4/8 Nr. 241 | Münchenstein | 2000 - 2006 |
Be 4/8 Nr. 242 | Basel | 2000 - 2006 |
Be 4/8 Nr. 243 | Reinach II | 2000 - 2008 |
Be 4/8 Nr. 256 | Arlesheim | 2000 - 2008 |
Be 4/8 Nr. 259 | Binningen II | 2000 - 2006 |
Tram-Namen BLT / WB
Stadtbahn (Stadler - Tramlink) | Name | Datum |
---|---|---|
Be 6/8 Nr. 101 | Waldenburg | 2022 |
Be 6/8 Nr. 102 | Bennwil | 2022 |
Be 6/8 Nr. 103 | Hölstein | 2022 |
Be 6/8 Nr. 104 | Niederdorf | 2022 |
Be 6/8 Nr. 105 | Liedertswil | 2022 |
Be 6/8 Nr. 106 | Oberdorf | 2022 |
Be 6/8 Nr. 107 | Lampenberg | 2022 |
Be 6/8 Nr. 108 | Ramlinsburg | 2023 |
Be 6/8 Nr. 109 | Bubendorf | 2023 |
Be 6/8 Nr. 110 | Liestal | 2023 |
Tram-Namen BVB
Tram | Name | Datum |
---|---|---|
Ce 2/2 Nr. 47 | Anggebliemli | 04.05.2006 |
Tram-Namen BVB
Tram | Name | Datum |
---|---|---|
Be 6/8 Nr. 307 | Potsdam | 11.10.2001 |
Be 6/8 Nr. 311 | Berlin | 11.10.2001 |
Be 6/8 Nr. 317 | Riehen | 23.06.2003 |
Be 4/4 Nr. 477 | Konstantin* | 1986-1999 |
Be 4/6 Nr. 659 | Guggummere | 1990-2003 |
* Wagen Nr. 477 erhielt nach der Einweihungsfahrt den Übernamen «Konstantin»
weil er mit geladenen Gästen auf der Fahrt nach Riehen
wegen einer technischen Panne stehen blieb.
Der Wagen stand somit «konstant in» Riehen.
Tram-Namen BVB
Tram (Bombardier - FlexityBasel) | Name | Datum |
---|---|---|
Be 6/8 Nr. 5001 | Basilisk | 06.11.2014 |
Be 6/8 Nr. 5002 | Weil am Rhein | 12.12.2014 |
Be 6/8 Nr. 5003 | Saint-Louis | 09.12.2017 |
Be 4/6 Nr. 6017 | Piccolo | 17.05.2018 |
Das Personal gab einigen Fahrzeugen Übernamen die das Fahrverhalten oder Aussehen der Wagen beschrieben.
Tram-Übernamen
Tram | Übername |
---|---|
Nr. 22-55 | Schaluppe |
Nr. 137-148 | Heebelwääge |
Nr. 137-172 | Gartehysli (mit geteilten Fenstern) |
Nr. 192 | Gotthardloki |
Nr. 192 + 2AW / Nr. 1333-1344 | Paradezug |
Nr. 301 | Kanarienvögeliwagen |
Nr. 401-451 | Langholzwagen |
Nr. 450 | Panzerwagen |
Nr. 457-476 | Gummikuh |
Nr. 477-502 | Cornichon |
Nr. 601/02 | Datzelwurm, Spinatschlange |
Nr. 659-686 | Guggummere, Hängebuuchsäuli |
Nr. 1045/46 | Badwännli |
Nr. 1302 | Kanonenboot |
Quelle: Das Rollmaterial der Basler Verkehrs-Betriebe, Dominik Madörin
« zurück