Tramnamen 1955
Foto BVB Archiv
Tramnamen / Übernamen
Tramnamen / Auszug
Busnamen / Auszug
Motorwagen 28-140
Motorwagen 141-192
Motorwagen 93-303
Motorwagen 401-452
Ultraleichtwagen 601-603
Anhängerwagen 1158 / 1301
Ce 2/2 Motorwagen Nr. 141-192
Namen alter Basler Häuser
Tram | Name |
---|---|
Nr. 141 | zum Zwinger |
Nr. 142 | zum Ymp |
Nr. 143 | zum Halbmond |
Nr. 144 | zur Schere |
Nr. 145 | zum Stäublein |
Nr. 146 | zum Heiden |
Nr. 147 | zum Pallast |
Nr. 148 | zur Hündin |
Nr. 149 | zum Schlegel |
Nr. 150 | zum Kämpfer |
Nr. 151 | zur Krippe |
Nr. 152 | zum Gejäg |
Nr. 153 | zur Nachtigall |
Nr. 154 | zur Möhrin |
Nr. 155 | zur Scheuren |
Nr. 156 | zum Sod |
Nr. 157 | zum Rückenberg |
Nr. 158 | zum Rindsfuss |
Nr. 159 | zum grünen Schild |
Nr. 160 | zur Gans |
Nr. 161 | zum Imber |
Nr. 162 | zur Schäferei |
Nr. 163 | zum Eber |
Nr. 164 | zum Kränzlein |
Nr. 165 | zum Widderlin |
Nr. 166 | zum grünen Engel |
Nr. 167 | zur Laute |
Nr. 168 | zum Mayen |
Nr. 169 | zum Asyl |
Nr. 170 | zur Klause |
Nr. 171 | zum Leuchter |
Nr. 172 | zum Hasen |
Nr. 173 | zum Gold |
Nr. 174 | zur Eisenburg |
Nr. 175 | zum Guttenberg |
Nr. 176 | zur Schmelze |
Nr. 177 | zur alten Münz |
Nr. 178 | zum Weiberbad |
Nr. 179 | zum Zeisig |
Nr. 180 | zur Liebburg |
Nr. 181 | zum Feigenbaum |
Nr. 182 | zum Uristier |
Nr. 183 | zum Lohnhof |
Nr. 184 | zum Sternenfels |
Nr. 185 | zum Mildenberg |
Nr. 186 | zum Berner |
Nr. 187 | zur Vigilanz |
Nr. 188 | zum Affen |
Nr. 189 | zum Wändlein |
Nr. 190 | zur Aussicht |
Nr. 191 | zum Landser |
Nr. 192 | zum Körblein |
Quelle: Archiv BTM
« zurück