Rollmaterial
BLT / Bus
Übersicht - Fahrzeuge der Baselland Transport AG
Frühere Fahrzeuge
Fahrzeug | Bauart | Betrieb |
---|---|---|
1-2 | FBW/R&J | 1969 - 1988 |
3 | FBW/FHS | 1966 - 1989 |
4-5 | Magirus-Deuz/FHS | 1979 - 1999 |
6 | Saurer OM | 1959 - 1980 |
7' | FBW/R&J | 1948 - 1979 |
13 | MB | 1965 - 1980 |
7''-12 | Saurer/FHS | 1981 - 1994 |
21' | FHS | 1982 - 19xx |
31'-33' | Scania/FHS | 1983-99 / 1984 - 1999/2003 |
41'-47 | MB | 1987/90 - 1997/2006 |
61-66 | MB | 1993 - 2008/09 |
71'-73' | Van Hool | 1995 - 2001 |
21''-24 | MB Cito | 1999 - 2004 |
81-87 | MB Citaro | 1998 - 2010 / 1999/2000 - |
51 | MB | 1992 - 2009 |
74' | MB Citaro | 2008 - 2009 |
Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge der Fahrzeugzuordnung.
(Nummern von ausgemusterten Fahrzeugen werden neu vergeben.)
« zurück