Rollmaterial
BVB / Tram
Übersicht - Fahrzeuge der Basler Verkehrs-Betriebe
Oldtimer Fahrzeuge
Motorwagen | Bauart | Zustand |
---|---|---|
4 | Ce 2/2 | Nostalgiewagen JuZu / Hochzeitstram |
47-170 | Ce 2/2 | - |
181-199 | Ce 2/2 | - |
200-215 | Ce 2/2 | - |
413 | Be 4/4 | - |
450 | Ce 4/4 | - |
457 | Be 4/4 | - |
627 / 628 | Be 4/6 | - |
Anhänger | Bauart | Zustand |
1045-1077 | C2 | X 2253 / 281 / 309 |
1131-1205 | C2 | 331 / 371 |
1223-1408 | C2 / C3 / B3 / B4 | 423 / 702 / 708 |
Dienstwagen | Bauart | Zustand |
2017-2023 | Xe 2/2 | Dienstwagen 2017-2023 |
2021 | Xe 2/2 | Schneepflug 2021 |
2022 | Xe 2/2 | Schneepflug 2022 |
2023 | Xe 2/2 | Schneepflug 2023 (am 13.04.2018 abgebrochen) |
2100 | S0 | Schotterwagen |
2205 | X2 | Turmwagen |
2215 | X2 | Schienenbiegewagen |
2220 / 2221 | X2 | Schienentransportwagen |
2228 | X2 | Bobinenwagen |
2240 | X2 | Materialtransportwagen |
2253 | X2 | Reklametischwagen |
Prototypen
Motorwagen | Bauart | Zustand |
---|---|---|
601-602 | Be 4/6 | abgebrochen |
2060 | Ce 2/2 | abgebrochen |
Anhänger | Bauart | Zustand |
451 | C4 | abgebrochen |
« zurück