
Rollmaterial
BVB / Bus
Übersicht - Fahrzeuge der Basler Verkehrs-Betriebe
Frühere Fahrzeuge
Autobus | neue Nr. | Bauart | Betrieb |
---|---|---|---|
1 | - | Saurer/Reinbolt+Christe | 1930 - 1960 |
2' | - | Saurer/Reinbolt+Christe | 1930 - 1940 |
3' | 2'' | Saurer/Reinbolt+Christe | 1930 - 1940 |
2'' | - | Saurer/Reinbolt+Christe | 1930 - |
4' | - | Saurer/Reinbolt+Christe | 1930 - 1940 |
5 | - | FBW/Hess | 1930 - 1957 |
6 | - | FBW/R&J | 1930 - 1957 |
7' | 3'' | Saurer/Egli | 1931 - 1940 |
3'' | - | Saurer/Egli | 1931 - 1957 |
8' | 4'' | Saurer/Reinbolt+Christe | 1931 - 1940 |
4'' | - | Saurer/Reinbolt+Christe | 1931 - 1958 |
9' | 7'' | FBW/R&J | 1937 - 1940 |
7'' | - | FBW/R&J | 1937 - 1967 |
8'' | - | FBW/Reinbolt+Christe | 1948 - 1962 |
9'' | - | FBW/Reinbolt+Christe | 1948 - 1961 |
10-12 | - | FBW/Reinbolt+Christe | 1948 - 1961/67 |
13-22 | - | Saurer/Reinbolt+Christe - Saurer/Hess | 1950 - 1970/72 |
23 | - | FBW/FHS | 1954 - 1981 |
24-29 | - | FBW/FHS | 1955/56 - 1980/82 |
30-39 | - | FBW/SWP | 1957/58 - 1983/86 |
40 | - | FBW/Reinbolt+Christe | 1958 - 1983 |
41-47 | - | FBW/FHS | 1960/61 - 1983/86 |
48-77 | - | FBW/FHS | 1965/70 - 1983-2000 |
78-84 | - | FBW/FHS | 1978 - 1999/2000 |

Ausgemusterte Fahrzeuge
Fahrzeug | Bauart | Betrieb |
---|---|---|
701'-721' | MB / MB/FHS - O 305G OM407hA | 1983-1999/2006 |
722' | MB - O 405G OM447hA | 1986-2008 |
731-737 | MB - O 405GN2 OM447hLA | 1994 - 2008/1996 - 2015 |
738 | MAN - NG 313/A23 D2866 LUH26 | 1998 - 2008 |
801'-812' | MB - O 405N/2 CNG M447hG | 1995-2008 |
851-856 | VW Kutsenits - City II T4 D2.5I/DTi | 2000-2009 / 2000 - |
857 | Renault - Master | 2001-2009 |
811''-812'' | MB Citaro - O 530 OM457hlA | 2001-2010 |
« zurück